വനിതാവികസന വകുപ്പ്
കേരളസംസ്ഥാന വനിതാവികസനകോർപ്പറേഷന്റെ പദ്ധതികൾ
23.1വായ്പാപദ്ധതികൾ
23.1.1ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ (NMDFC-യുമായി സഹകരിച്ചു നടപ്പാക്കുന്നു)
ക്രമ നം. | പദ്ധതിയുടെ പേര് | പരമാവധി വായ്പത്തുക | പലിശനിരക്ക് (വാർഷികപലിശ) |
1 | സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി (ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ - 1) (ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 98,000 രൂപയിലും നഗരങ്ങളിൽ 1,20,000 രൂപയിലും താഴെ കുടുംബവാർഷിക വരുമാനമുള്ളവർക്ക്) | 20 ലക്ഷം രൂപ | 6% |
2 | സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി (ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ - 2) ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ 1-ന്റെ വരുമാനപരിധിക്കു മുകളിൽ 6 ലക്ഷം രൂപവരെ കുടുംബവാർഷിക വരുമാനമുള്ളവർക്ക് | 30 ലക്ഷം രൂപ | 6% |
3 | ലഘുവായ്പാപദ്ധതി (എൻ.ജി.ഒ./ സി.ഡി.എസ്./ എസ്.എച്ച്.ജി. വഴി നല്കുന്ന വായ്പ) | സി.ഡി.എസിന് 20 മുതൽ 50 വരെ ലക്ഷം രൂപ എൻ.ജി.ഒ.ക്ക് പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപ എസ്.എച്ച്.ജി.ക്ക് പരമാവധി 10 ലക്ഷം (ഒരു അംഗത്തിന് പരമാവധി 50000 രൂപ) | സി.ഡി.എസ്.–3.5% എൻ.ജി.ഒ.–2%, എസ്.എച്ച്.ജി.–5% |
4 | വിദ്യാഭ്യാസവായ്പാപദ്ധതി (ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ - 1) (ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 98,000 രൂപയിലും നഗരങ്ങളിൽ 1,20,000 രൂപയിലും താഴെ കുടുംബവാർഷിക വരുമാനമുള്ളവർക്ക്) | ഇന്ത്യയിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വിദേശത്ത് 30 ലക്ഷം രൂപ (പ്രതിവർഷം 4 ലക്ഷം രൂപ) | 3% |
5 | വിദ്യാഭ്യാസവായ്പാപദ്ധതി (ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ - 2) ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ 1-ന്റെ വരുമാനപരിധിക്കു മുകളിൽ 6 ലക്ഷം രൂപവരെ കുടുംബവാർഷിക വരുമാനമുള്ളവർക്ക് | ഇന്ത്യയിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വിദേശത്ത് 30 ലക്ഷം രൂപ (പ്രതിവർഷം 4 ലക്ഷം രൂപ) | 5% |
പ്രായപരിധിയുംതിരിച്ചടവുകാലാവധിയുംഈഅദ്ധ്യായത്തിന്റെഒടുവിൽകൊടുക്കുന്നു.
23.1.2പിന്നാക്ക (ഒ.ബി.സി.) വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ (NBCFDC-യുമായി സഹകരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നു)
ക്രമ നം. | പദ്ധതിയുടെ പേര് | പരമാവധി വായ്പത്തുക | പലിശനിരക്ക് (വാർഷികപലിശ) |
1 | സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി | 10 ലക്ഷം രൂപ | 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ - 6% 5 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ - 7% |
2 | ന്യൂ സ്വർണ്ണിമ - സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ | 1 ലക്ഷം രൂപ | 5% |
3 | വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാപദ്ധതി | ഇന്ത്യയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ (പ്രതിവർഷം 2 ലക്ഷം രൂപ) വിദേശത്ത് 20 ലക്ഷം രൂപ (പ്രതിവർഷം 4 ലക്ഷം രൂപ) | 3.5% |
4 | ലഘുവായ്പാപദ്ധതി എൻ.ജി.ഒ./ സി.ഡി.എസ്./ എസ്.എച്ച്.ജി. വഴി നൽകുന്ന വായ്പ/ എം.എസ്.വൈ. | സി.ഡി.എസിനു 20 മുതൽ 50 വരെ ലക്ഷം രൂപ എൻ.ജി.ഒ.യ്ക്കു പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപ എസ്.എച്ച്.ജി.ക്കു പരമാവധി 10 ലക്ഷം (ഒരു അംഗത്തിന് പരമാവധി 60,000 രൂപ) | സി.ഡി.എസ്.–3.5%, എൻ.ജി.ഒ.–2%, എസ്.എച്ച്.ജി.–5% |
പ്രായപരിധിയുംതിരിച്ചടവുകാലാവധിയുംഈഅദ്ധ്യായത്തിന്റെഒടുവിൽകൊടുക്കുന്നു.
23.1.3പട്ടികജാതിവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ (NFSDC-യുമായി സഹകരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നു)
ക്രമ നം. | പദ്ധതിയുടെ പേര് | പരമാവധി വായ്പത്തുക | പലിശനിരക്ക് (വാർഷികപലിശ) |
1 | സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി (വാർഷികവരുമാനം 3 ലക്ഷം രൂപ) | 30 ലക്ഷം രൂപ | 5 ലക്ഷം വരെ – 6% 5-10 ലക്ഷം വരെ – 8% 10-20 വരെ – 9% 20-30 വരെ – 10% |
2 | വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാപദ്ധതി | ഇന്ത്യയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വിദേശത്ത് 20 ലക്ഷം രൂപ (പ്രതിവർഷം 4 ലക്ഷം രൂപ) | 3.5% |
പ്രായപരിധിയുംതിരിച്ചടവുകാലാവധിയുംഈഅദ്ധ്യായത്തിന്റെഒടുവിൽകൊടുക്കുന്നു.
23.1.4മുന്നാക്കവിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള പദ്ധതികൾ (വനിതാവികസനകോർപ്പറേഷനും സംസ്ഥാനസർക്കാരും സഹകരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നു)
ക്രമ നം. | പദ്ധതിയുടെ പേര് | പരമാവധി വായ്പത്തുക | പലിശ നിരക്ക് | കുടുംബവാർഷിക വരുമാനം |
1 | സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ | 3 ലക്ഷം രൂപ | 6% | ഗ്രാമം 81,000 രൂപ നഗരം 1,03,000 രൂപ |
പ്രായപരിധിയും തിരിച്ചടവു കാലാവധിയും ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിൽ കൊടുക്കുന്നു.
23.1.5പട്ടികവർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ (NSTFDC-യുമായി സഹകരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നു)
ക്രമ നം. | പദ്ധതിയുടെ പേര് | പരമാവധി വായ്പത്തുക | പലിശനിരക്ക് (വാർഷികപലിശ) |
1 | സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി (വാർഷികവരുമാനം 3 ലക്ഷം രൂപ) | 2 ലക്ഷം രൂപ | 2 ലക്ഷം വരെ - 6% |
23.1.6മുകളിൽ പറഞ്ഞ പദ്ധതികൾക്കുള്ള പ്രായപരിധിയും തിരിച്ചടവുകാലാവധിയും
ക്രമ നം. | പദ്ധതിയുടെ പേര് | പ്രായപരിധി | തിരിച്ചടവ് |
1 | സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ | 18-55 | 60 മാസം |
2 | വിദ്യാഭ്യാസവായ്പ | 16-32 | കോഴ്സ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് 6 മാസം തികയുന്ന തീയതി/ ജോലി ലഭിക്കുന്ന തീയതി (ഏതാണോ ആദ്യം അത്) മുതൽ 5 വർഷം |
3 | മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് | 18-55 | 36 മാസം |
അപേക്ഷാഫോമും വിശദവിവരങ്ങളും: www.kswdc.orgഎന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ.
വിലാസം:കേരള
വനിതാവികസനകോർപ്പറേഷൻ,
ബസന്ത്, റ്റി.സി.നം: 20/2170,
കവടിയാർ അവന്യൂ റോഡ്,
കനകനഗർ, കവടിയാർ, തിരുവനന്തപുരം
695003
വകുപ്പാസ്ഥാനം:വനിത, ശിശു
വികസന ഡയറക്റ്ററേറ്റ്,
പൂജപ്പുര പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം.
ഫോൺ: 0471-2346508, 2346534
ഇ-മെയിൽ:
ഈ
കണ്ണിയിൽ അമർത്തുക., (പൊതു ഐഡി)
വെബ്സൈറ്റ്:
http://wcd.kerala.gov.in/